Wine List
Sparkling Wines |
B/G | |
| 001 | Prosecco, Bellussi, Valdobbiadene, IT, I.G.T. Extra Dry, N/V | $27/$7 |
| 005 | Chardonnay, Pinot Noir, Nicolas Feuillatte, ONE FO(U)R, Champagne, Fr. Brut, 187ml, N/V | $19 |
| 010 | Chardonnay, Pinot Noir, Taittinger, Cuvée Prestige, Champagne, France, Brut N/V | $60 |
| 015 | Chardonnay, Pinot Noir, “Fleur De Champagne,” Perrier-Jouët, Champagne, France, 2000 Brut | $285 |
| 020 | Chardonnay, Pinot Noir, “Dom Pérignon”, Moët & Chandon, Champagne, France, 2000 Brut | $300 |
| 025 | Pinot Noir, Belcanto Di Bellussi, Cuvée Rosè, Valdobbiadene, IT, Brut N/V | $33/$8.50 |
White |
||
| 100 | Muscadet, “La Levraudière,” Sèvre & Maine Sur Lie, Bonnet-Huteau, Château “La Tarcière” Appellation Muscadet Sèvre & Maine Contrôlée, Muscadet, Loire, France, 2009 | $32/$9 |
| 105 | Riesling, Loosen Bros. Dr. L, Mosel, Qualitätswein Germany, 2008, Semi sweet | $28/$8.50 |
| 107 | Riesling, Forster Musenhang, Spatlese Trocken, George Mosbacher, Germany, 2007, Dry | $52 |
| 110 | Muller-Thurgau, White Riesling, Semillon, Pinot Gris, Evolution 9, Sokol Blosser, Lucky Edition, Dundee, Oregon, 2009 (off dry) | $42 |
| 115 | Grüner Veltliner, TONI, Wagram-Donauland, Söllner, Austria, 2009 (Organic) | $30 |
| 120 | Sauvignon Blanc, BATITÚ Classic, Central Valley, Chili, 2008 | $24/$6.50 |
| 122 | Sauvignon Blanc, Pouilly Fumé, Les Pentes, Serge Et Filles Dagueneau, Loire, France, 2009 | $49 |
| 125 | Pinot Grigio, Vignabaldo, Umbria IT, 2008 | $24/$6.50 |
| 127 | Pinot Grigio, Franco Todini, Todi, Umbria, IT, Estate Bottled, 2007 | $30/$9 |
| 130 | Pic Poul, Pic Poul De Pinet, Jean-Baptiste de Clock, Font Mars, Languedoc, France 2009 | $27/$7.50 |
| 135 | Albariño, Legado Del Conde, Rías Baixas, Spain, 2009 | $32 |
| 140 | Tocai Friulano, Millbrook, Hudson River Region, Millbrook, NY, Estate Bottled, 2009 | $30/$9 |
| 145 | Chenin Blanc, Vouvray, Bernard Fouquet, Domaine Des Aubuisières, Cuvée De Silex, Appellation Vouvray Contrôlée, France, 2009 | $38 |
| 150 | Grechetto, Sant’Isidoro Franco Todini, Umbria, IT, Estate Bottled, 2006 | $28/$8.50 |
| 153 | Grechetto, Riesling, Relais Franco Todini, Todi Umbria, IT, I.G.T. 2009 | $34 |
| 155 | Gewürztraminer, Albert Mann, Appellation Alsace Contrôlée, France, 2009 | $48 |
| 160 | Trebbiano, Verdello, Orvieto Classico, Antiche, Tenute, D.O.C. Orvieto, IT, 2009 | $24/$6.50 |
| 163 | Trebbiano, Passerina, Pecorino, Falerio Castello Fageto, Marche, IT, 2007 | $28/$8.50 |
| 165 | Greco Di Tufo, Rondini Di Cantravelli, Atripalda, IT, D.O.C.G. 2009 | $33 |
| 170 | Chardonnay, Malvasia, Bianco Di Elisena Castello Fageto, Marche, IT, 2006 | $28 |
| 175 | Chardonnay, Millbrook, Millbrook Vineyards, New York State, 2008 | $32/$9 |
| 177 | Chardonnay, Joseph Drouhin, Mâcon-Villages, Burgundy, France, 2007 | $32/$9 |
| 180 | Chardonnay,” Les Grand Climats,” Pouilly-Fuissé, Domaine De La Chapelle, Catherine Et Pascal Rollet, Appellation Pouilly- Fuissé Contrôlée, Cote Mâconnais, Burgundy, France, 2008 | $60 |
| 183 | Chardonnay, Puligny-Montrachet 1er Cru, “Les Folatières,” Domain Raymond Dupont-Fahn, Appellation Puligny-Montrachet Premier Cru Contrôlée, Côte de Beaune, France, 2006 | $125 |
| 185 | Chardonnay, Cakebread Cellars, Napa Valley, California, 2009 | $96 |
| 190 | Roussanne, L’Ortolan, Fausse Piste, Columbia Valley, St. Paul, Oregon, 2009 | $80 |
Rosé |
||
| 200 | Cinsault, Syrah, Garnacha, Perrin Réserve, Côtes Du Rhône, France, 2007, Dry | $28/$8.50 |
| 205 | Grolleau, Remmy Pannier, Rosé D’ Anjou, Loire, France, 2007, Semi sweet | $24/$6.50 |
Red |
||
| 300 | Pinot Noir, Delle Venezie, Casa Venezia, Veneto, IT, 2007 | $25/$7 |
| 301 | Pinot Noir, Millbrook, Hudson River Region, Millbrook, New York, 2007 | $31/$9 |
| 302 | Pinot Noir, Antica Robinia, Vendemmia Tardiva, Casa Cornoer Veneto, IT, 2006 | $31/$9 |
| 303 | Pinot Noir, Véro, Joseph Drouhin, Burgundy, France, 2006 | $46 |
| 304 | Pinot Noir, Magnificent, Columbia Valley, Mattawa Wa, 2006 | $41 |
| 305 | Pinot Noir, Argyle, Willamette Valley, Dundee, Oregon, 2007 | $62 |
| 310 | Gamay, Moulin-à-Vent, Les Trois Roches, Pierre-Marie Chermette, Appellation Moulin À Vent Contrôlée, Saint-Vérand, France, 2009 | $59 |
| 315 | Merlot, Olmeto, Cantina Colli Amerini, Umbria, IT, I.G.T. 2008 | $28/$8.50 |
| 316 | Merlot, Franco Todini, Collevalenza, Perugia Umbria, I.G.T. 2008 | $38 |
| 320 | Montepulciano, Montepulciano D’ Abruzzo, Casa V, Abruzzo, IT, D.O.C. 2008 | $27/$7.50 |
| 325 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Chateau De Monbadon, Baron De Montfort, Grand Vin De Bordeaux, Appellation Cotes De Castillon Contrôlée, Bordeaux, France 2005 | $42 |
| 330 | Cabernet Franc, Pure Cabernet Franc, Domaine De Brau, Vin De Pays D’ OC, France, 2006 | $39 |
| 333 | Cabernet Franc, La Coudraye, Yannick Amirault, Bourgueil, Loire, France, 2008 | $54 |
| 335 | Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chateau La Fleur De Quinault, Grand Cru, Récolte Appellation Saint-Émilion Grand Cru Contrôlée, St. Émilion, Bordeaux France, 1999 | $125 |
| 340 | Dolcetto, Dolcetto D’ Alba, Terra Dei Celti, Piedmont, Italy D.O.C. 2008 | $37 |
| 345 | Sangiovese, Chianti, Ristretto di Ligliano, Tuscany, IT, D.O.C.G. 2007 | $28/$8.50 |
| 347 | Sangiovese, Canaiolo, Chianti, Colli Fiorentini, Tuscany, IT D.O.C.G. 2006 | $32 |
| 349 | Sangiovese, Fattoria dei Barbi, Morellino DI Scansano, Tuscany, IT, D.O.C.G. 2007 | $41 |
| 350 | Sangiovese grosso, Rosso Di Montalcino, Bellpoggio, Montalcino, IT, D.O.C. 2006 | $52 |
| 355 | Prugenelo di Sangiovese, La Calonica Vino Nobile di Montepulciano, Tuscany, IT, D.O.C.G. 2003 | $48 |
| 360 | Sangiovese, Sagrantino, Montefalco Rosso, Antigniano, Bastia, IT, D.O.C. 2008 | $42 |
| 365 | Sangiovese, Merlot, Rubro, Todi, IT, D.O.C. 2004 | $39 |
| 370 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Santa Caterina, Torgiano Rosso Reserva, Bastia, Torgiano IT, D.O.C.G. 2003 | $41 |
| 375 | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tignanello, Antinori, “Super Tuscan” Single Vineyard, San Casciano, Toscana, Italy, I.G.T. 2007 | $180 |
| 380 | Montepulciano, Sangiovese, “Rusus,” Rosso Piceno, Azienda Agricola, Pedaso, IT, 2005 | $36 |
| 385 | Sangiovese, Petit Verdot, Relais, Franco Todini, Todi Umbria, IT, I.G.T. 2008 | $33 |
| 390 | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Azagador, La Mancha, Spain, Crianza, 2003 | $30/$9 |
| 395 | Tempranillo, Garnacha, Arderius, Vendima Seleccionda, Rioja, Spain, Crianza, 2005 | $29/$8.50 |
| 400 | Tempranillo, Viña Gormaz, Ribera Del Duero, Spain, 2007 | $29/$8.50 |
| 403 | Tempranillo, Tinto Pesquera, Ribera Del Duero, Spain, Estate Bottled, 2005 | $65 |
| 405 | Aglianico, Rondini Di Cantravelli, Atripalda, IT, D.O.C. 2008 | $33 |
| 407 | Aglianico, Taurasi Riserva, Cantravelli, Compania IT, D.O.C.G. 2005 | $60 |
| 410 | Cabernet Sauvignon, CAB, Jean Baptiste De Clock, Domaine Font-Mars, Pays D’ OC, Languedoc, France, 2009 | $28/$8.50 |
| 412 | Cabernet Sauvignon, Vignabaldo, Bastia, IT, I.G.T. 2006 | $28/$8.50 |
| 414 | Cabernet Sauvignon, Novelty Hill, Columbia Valley, Washington, 2007 | $49 |
| 416 | Cabernet Sauvignon, Trefethen, Oak Knoll District of Napa Valley, California, 2007 | $65 |
| 418 | Cabernet Sauvignon, Jordan, Alexander Valley, Sonoma, California, 2005 | $85 |
| 419 | Cabernet Sauvignon, Cakebread Cellars, Napa Valley, California, 2007 | $145 |
| 420 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Bruzzico Ristretto di Ligliano, Tuscany, IT, I.G.T. 2004 | $36 |
| 425 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, “Cabernet,” Tordimaro, Orvieto, IT, 2003 | $45 |
| 430 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Serrone Castello Fageto, Marche, IT, 2005 | $46 |
| 433 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Nero della Cervara, Franco Todini, Umbria, IT, 2003 | $92 |
| 435 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pavillon Rouge, Bordeaux Supérieur, Appellation Bordeaux Supérieur Contrôlée, Bordeaux, France, 2006 | $34/$10 |
| 440 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, La Fleur Saint-Vincent, Margaux, Grand Vin De Bordeaux, Appellation Margaux Controlee, Bordeaux, France, 2007 | $60 |
| 445 | Zinfandel, De Loach, Heritage Reserve, Santa Rosa, California, 2007 | $28/$8.50 |
| 447 | Zinfandel, Ridge, Pagani Ranch, Cupertino, California, 2007 | $68 |
| 450 | Malbec, Diseño, Old Vine Malbec, Mendoza, Argentina, 2009 | $26/$7.50 |
| 455 | Barbera, Barbera Superiore Del Monferrato, Terre Del Tartufo, Piedmont, IT, D.O.C.G. 2004 | $52 |
| 460 | Nebbiolo, Villa Chiara Barbaresco, Piedmont, IT, D.O.C.G. 2004 | $64 |
| 463 | Nebbiolo, Barolo, Terre Del Tartufo, Piedmont, IT, D.O.C.G. 2004 | $78 |
| 470 | Grenache, Domaine De La Renjarde, Côtes Du Rhône, France, 2006 | $38 |
| 475 | Grenache, Cinsault, Chateauneuf-du-Pape, Les combes D’ Arnevel, Rhône, France, 2006 | $59 |
| 480 | Nero D’ Avola, Gurgo, Cantina Sociale Paolini, Marsala, Sicily, 2008 | $31/$9 |
| 485 | Petite Syrah, Two Angels, High Valley, Napa, California, 2006 | $62 |
| 490 | Syrah, Monastrell, Tempranillo, Alceño Selección, Jumilla, Spain, 2003 | $36 |
| 495 | Syrah, Grenache, Mourvèdre, Prieuré de Saint Jean De Bébian, Grand Vin Du Languedoc, Appellation Coteaux Du Languedoc Contrôlée, Pézenas, France, 2005 | $90 |
| 500 | Shiraz, Master Peace, Andrew Peace, Australia, 2006 | $28/$8.50 |
| 505 | Syrah, Domain La Bastide, Les Genêts, Guilhem Durand, Vin De Pays, France, 2008 | $28/$8.50 |
| 507 | Syrah, Alceño, Pedro Louis Martínez, Murcia, Spain, 2004 | $45 |
| 510 | Corvina, Amarone della Valpolicella, Rialze, Veneto, IT, D.O.C. 2007 | $70 |
| 515 | Sangiovese Grosso, Brunello Di Montalcino, Bellpoggio, Montalcino, IT, D.O.C.G. 2003 | $75 |
Dessert |
||
| 600 | Lambrusco, Lambrusco Dell’ Emilia, Cuvèe, Caprari, Reggio Emilia, Italy, I.G.T. N/V | $22 |
| 605 | Brachetto, Rosa Regale, Banfi, Acqui Terme, Piedmont, IT, D.O.C.G. 2009 | $40/375 ml $28 |
| 610 | Moscato Bianco, Cascina Noto Moscato D’ Asti, Boeri Alfonso, Piedmont, IT, D.O.C.G. 2010 | $38 |
| 615 | Tuscan Malvasia, Moscato, Idillio Dolce, Vignabaldo, Torgiano, Umbria, IT, N/V | $24 |
| 605 | Malvasia, Grechetto, Castalio, Antigniano, Vino Liquorso, Umbria, IT, N/V, 500ml | $32/$6.50 |
Wines by the Glass |
||
| Sparkling | ||
| 001 | Prosecco, Bellussi, Valdobbiadene, IT, I.G.T. Extra Dry, N/V | $7 |
| 025 | Pinot Noir, Belcanto Di Bellussi, Cuvée Rosè, Valdobbiadene, IT, Brut N/V | $8.50 |
| White | ||
| 100 | Muscadet, “La Levraudière,” Sèvre & Maine Sur Lie, Bonnet-Huteau, Château “La Tarcière” Appellation Muscadet Sèvre & Maine Contrôlée, Muscadet, Loire, France, 2009 | $9 |
| 105 | Riesling, Loosen Bros. Dr. L, Mosel, Qualitätswein Germany, 2008, Semi sweet | $8.50 |
| 120 | Sauvignon Blanc, BATITÚ Classic, Central Valley, Chili, 2008 | $6.50 |
| 125 | Pinot Grigio, Vignabaldo, Umbria IT, 2008 | $6.50 |
| 127 | Pinot Grigio, Franco Todini, Todi, Umbria, IT, Estate Bottled, 2007 | $9 |
| 130 | Pic Poul, Pic Poul De Pinet, Jean-Baptiste de Clock, Font Mars, Languedoc, France 2009 | $7.50 |
| 140 | Tocai Friulano, Millbrook, Hudson River Region, Millbrook, NY, Estate Bottled, 2009 | $9 |
| 150 | Grechetto, Sant’Isidoro Franco Todini, Umbria, IT, Estate Bottled, 2006 | $8.50 |
| 160 | Trebbiano, Verdello, Orvieto Classico, Antiche, Tenute, D.O.C. Orvieto, IT, 2009 | $6.50 |
| 163 | Trebbiano, Passerina, Pecorino, Falerio Castello Fageto, Marche, IT, 2007 | $8.50 |
| 175 | Chardonnay, Millbrook, Millbrook Vineyards, New York State, 2008 | $9 |
| 177 | Chardonnay, Joseph Drouhin, Mâcon-Villages, Burgundy, France, 2007 | $9 |
| Rosé | ||
| 200 | Cinsault, Syrah, Garnacha, Perrin Réserve, Côtes Du Rhône, France, 2007, Dry | $8.50 |
| 205 | Grolleau, Remmy Pannier, Rosé D’ Anjou, Loire, France, 2007, Semi sweet | $6.50 |
| Red | ||
| 300 | Pinot Noir, Delle Venezie, Casa Venezia, Veneto, IT, 2007 | $7 |
| 301 | Pinot Noir, Millbrook, Hudson River Region, Millbrook, New York, 2007 | $9 |
| 302 | Pinot Noir, Antica Robinia, Vendemmia Tardiva, Casa Cornoer Veneto, IT, 2006 | $9 |
| 315 | Merlot, Olmeto, Cantina Colli Amerini, Umbria, IT, I.G.T. 2008 | $8.50 |
| 320 | Montepulciano, Montepulciano D’ Abruzzo, Casa V, Abruzzo, IT, D.O.C. 2008 | $7.50 |
| 345 | Sangiovese, Chianti, Ristretto di Ligliano, Tuscany, IT, D.O.C.G. 2007 | $8.50 |
| 390 | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Azagador, La Mancha, Spain, Crianza, 2003 | $9 |
| 395 | Tempranillo, Garnacha, Arderius, Vendima Seleccionda, Rioja, Spain, Crianza, 2005 | $8.50 |
| 400 | Tempranillo, Viña Gormaz, Ribera Del Duero, Spain, 2007 | $8.50 |
| 410 | Cabernet Sauvignon, CAB, Jean Baptiste De Clock, Domaine Font-Mars, Pays D’ OC, Languedoc, France, 2009 | $8.50 |
| 412 | Cabernet Sauvignon, Vignabaldo, Bastia, IT, I.G.T. 2006 | $8.50 |
| 435 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Pavillon Rouge, Bordeaux Supérieur, Appellation Bordeaux Supérieur Contrôlée, Bordeaux, France, 2006 | $10 |
| 445 | Zinfandel, De Loach, Heritage Reserve, Santa Rosa, California, 2007 | $8.50 |
| 450 | Malbec, Diseño, Old Vine Malbec, Mendoza, Argentina, 2009 | $7.50 |
| 480 | Nero D’ Avola, Gurgo, Cantina Sociale Paolini, Marsala, Sicily, 2008 | $9 |
| 500 | Shiraz, Master Peace, Andrew Peace, Australia, 2006 | $8.50 |
| 505 | Syrah, Domain La Bastide, Les Genêts, Guilhem Durand, Vin De Pays, France, 2008 | $8.50 |
| Dessert | ||
| 605 | Malvasia, Grechetto, Castalio, Antigniano, Vino Liquorso, Umbria, IT, N/V, 500ml | $6.50 |




